N. | MODELLO | TIPO | CAMPO DI LAVORO |
---|---|---|---|
1 | FAMAR ERGO 350 | VERTICAL REVERSE + CARICATORE AUTOMATICO | Ø500 Z400 |
1 | FAMAR ERGO 400 | VERTICAL REVERSE + CARICATORE AUTOMATICO | Ø400 Z350 |
2 | FAMAR PRONTO 8 | VERTICAL REVERSE + CARICATORE AUTOMATICO | Ø400 Z350 |
2 | FAMAR ERGO 500 CL | VERTICAL REVERSE + ASSE Y + CARICATORE AUTOMATICO | Ø500 Z400 Y300 |
7 | FAMAR ERGO 500 | VERTICAL REVERSE + CARICATORE AUTOMATICO | Ø500 Z400 |
1 | DOOSAN PUMA V550 | VERTICALE 2 MANDRINI | Ø800 Z800 |
1 | DOOSAN PUMA V15 | VERTICALE 2 MANDRINI | Ø800 Z700 |
1 | DAEWOO PUMA | ORIZZONTALE | Ø400 X 1000 |
N. | MODELLO | TIPO | CAMPO DI LAVORO |
---|---|---|---|
1 | MAZAK FH6800 | ORIZZONTALE BT50 | X1050 Y800 Z880 |
19 | MAZAK HCN6000 | ORIZZONTALE BT50 | X800 Y800 Z800 |
2 | MAZAK H500N | ORIZZONTALE BT50 | X720 Y650 Z650 |
1 | MAZAK HCN4000 | ORIZZONTALE BT40 | X560 Y630 Z640 |
4 | KITAMURA H500J | ORIZZONTALE BT50 | X900 Y760 Z810 |
1 | MORI SEIKI SH630 | ORIZZONTALE DIN50 | X820 Y750 Z950 |
1 | MORI SEIKI MH40 | ORIZZONTALE BT40 | X560 Y500 Z650 |
1 | MORI SEIKI MV JUNIOR | VERTICALE BT40 | X800 Y600 Z400 |
N. | MODELLO | TIPO | CAMPO DI LAVORO |
---|---|---|---|
1 | EKIN | VERTICALE TABLE-UP | 25TON L1500MM |
2 | KARL KLINK | VERTICALE TAVOLA FISSA | 25TON L1200MM |
GUIDOLIN S.R.L. |
Lavorazioni Meccaniche |
Via Bassa Prima, n.133 |
35011 Campodarsego (PD) – Italia |
P.IVA: 00308880285 |
REA c/o CCIA Padova: PD-156782 |
Cap. soc. € 100.000,00 |
CONTATTI
Tel: +39 049 5564403 |
Fax: + 39 049 5566687 |
E-Mail: info@guidolinsrl.it |
Follow us at: Linkedin |
CERTIFICAZIONI